Transparent price estimates for all laptop repair and service work. No hidden charges.
| Repair / Service | Price Range (₹) |
|---|---|
| Keyboard Replacement | ₹1,500 – ₹3,500 |
| Battery Replacement | ₹3,000 – ₹6,000 |
| Screen Replacement | ₹3,500 – ₹8,500 |
| RAM Upgrade & Replacement | ₹1,500 – ₹4,000 |
| Motherboard Repair / Replacement | ₹3,500 – ₹12,000 |
| Virus Removal & Software Cleanup | ₹450 – ₹1,500 |
| Hard Drive or SSD Replacement | ₹3,000 – ₹6,000 |
| Data Recovery | ₹2,000 – ₹6,000 |
| Power Jack Replacement | ₹1,500 – ₹3,000 |
| Fan Replacement | ₹1,500 – ₹3,000 |
| Liquid Damage Repair | ₹2,500 – ₹8,500 |
| Wi-Fi Card Replacement | ₹1,500 – ₹2,500 |
| Optical Drive Replacement | ₹1,500 – ₹3,500 |
| Webcam Replacement | ₹1,500 – ₹2,500 |
| Touchpad Replacement | ₹2,000 – ₹3,500 |
| Speaker Replacement | ₹1,500 – ₹3,000 |
| Touchpad Adjustment / Calibration | ₹1,000 – ₹1,500 |
| Webcam Adjustment / Alignment | ₹500 – ₹2,500 |
| BIOS / UEFI Update | ₹500 – ₹2,500 |
| Battery Calibration | ₹1,000 – ₹2,500 |
| Software Installation | ₹500 – ₹2,500 |
| Performance Checkup | ₹500 – ₹2,500 |
| Internal Dust Cleaning | ₹1,000 – ₹1,500 |
| Keyboard Cleaning | ₹500 – ₹2,500 |
| System Restore | ₹500 – ₹2,000 |
| System Diagnostic | ₹500 – ₹2,500 |
| CMOS Battery Replacement | ₹500 – ₹2,500 |
| Cooling Fan Repair | ₹1,500 – ₹3,000 |
| SD Card Reader Repair | ₹1,000 – ₹1,500 |
| HDMI Port Repair | ₹1,000 – ₹1,500 |
| USB Port Repair (Minor Fix) | ₹1,000 – ₹2,000 |
| Laptop Speaker Repair (Internal Issues) | ₹1,500 – ₹3,000 |
| Touchpad Repair | ₹2,000 – ₹3,500 |
| Screen / Laptop Hinge Repair | ₹1,500 – ₹3,000 |
| System Tune-Up / Optimization | ₹500 – ₹2,000 |
| OS Installation / Upgrade | ₹500 – ₹2,500 |
| Webcam Repair | ₹1,500 – ₹2,500 |
| Driver Installation / Update | ₹1,000 – ₹1,500 |
| Antivirus Installation | ₹1,000 – ₹1,500 |
| BIOS / UEFI Firmware Update | ₹1,000 – ₹1,500 |
| Cooling System Cleaning | ₹500 – ₹2,500 |
Chat with us on WhatsApp — we reply fast!
Chat on WhatsApp